专家计划:王怡念导师命中率:60% | 回报率:1659%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-28期 | 小 | 026期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 005期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。